| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 2,90 | Carrelage | ||
| 0 | Séjour | 31,20 | Carrelage | 1 baie vitrée, 1 fenêtre, accès terrasse et extérieur | |
| 0 | Cuisine | 12,30 | Carrelage | 2 fenêtres, plaque, hotte, four, évier et ameublement | |
| 0 | Couloir | 6,20 | Carrelage | ||
| 0 | Chambre 1 | 12,40 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 0 | Chambre 2 | 10,90 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 0 | Salle d'eau | 5,40 | Carrelage | 1 fenêtre, douche, double vasque, rangements | |
| 0 | W.C. | 1,50 | Carrelage | 1 fenêtre | |
| 1 | Mezzanine | 10,40 | Parquet | 1 vélux | |
| 1 | Chambre 3 | 15,80 | Parquet | 1 fenêtre, rangements | |
| 1 | Chambre 4 | 18,60 | Parquet | 1 fenêtre, 1 vélux, rangement | |
| 1 | SDB + WC | 5 | Carrelage | 1 vélux, baignoire, double vasque, bidet, VMC, rangements, wc | |
| 1 | Grenier | ||||
| -1 | Sous sol | 90 | Beton | porte motorisée coulissante, tableau élec neuf, chaudière , espace buanderie | |
| 0 | Terrasse | 15 |
Fougères est une ville de 20 040 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Fougères est une ville calme avec...