| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salon - Séjour | 33,82 | SO | Carrelage | 2F, Cheminée foyer ouvert |
| 0 | Cuisine | 9,49 | SO | Carrelage | 1 PF, Evier |
| 0 | Dégagement | 1,03 | Carrelage | ||
| 0 | Salle d'eau | 4,05 | E | Carrelage | 1F, lavabo, douche |
| 0 | W.C. | 1,91 | Carrelage | ||
| 0 | Couloir | 2,55 | Parquet Flottant | ||
| 0 | Chambre 1 | 9,01 | NE | Parquet Flottant | 1 F |
| 0 | Chambre 2 | 11,40 | SO | Parquet Flottant | 1F, Placard |
| 0 | Cellier | 20,35 | SO | Beton | 1P, escalier vers étage, évier |
| 1 | Mezzanine | 20,35 | SO | Parquet Massif | 1P, ballon eau chaude, 2 Lucarnes |
| 1 | Grenier | 58,30 | SO | Parquet Massif | Aménageable; 3 vélux, 2 lucarnes, 2 gerbières |
| 1 | Grenier | 65,70 | SO | Parquet Massif | Aménageable;4 lucarnes |
| 0 | Grange | 39,96 | SO | Beton | Porte métallique coulissante |
| 0 | Etable | 19,63 | SO | Beton | 1P,1F |
| 0 | Garage | 65,80 | sur jardin, bois et bac acier |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...