| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée - Cuisine | 15,50 | O | Carrelage | radiateur, porte d'entrée, cuisine aménagée, évier, frigo, 1 porte fenêtre accés balcon |
| 0 | Séjour | 40,80 | E | Carrelage | 3 radiateur, 2 fenêtres, 1 porte fenêtre |
| 0 | Salle d'eau | 6 | O | Carrelage | double vasque, miroir, douche, 1 fenêtre, ss |
| 0 | W.C. | 1 | O | Carrelage | wc suspendu |
| 0 | Chambre 1 | 13,80 | O | Parquet Flottant | 1 fenêtre, 1 radiateur |
| 1 | Mezzanine | 7,80 | Rvt_sol | 1 velux | |
| 1 | Chambre 2 | 10,50 | O | Rvt_sol | 1 velux,1 convecteur |
| 1 | Chambre 3 | 13,70 | O | Rvt_sol | 1 velux, 1 convecteur |
| 1 | Chambre 4 | 12,40 | E | Rvt_sol | 1 velux, 1 convecteur |
| 1 | W.C. | 1,40 | Rvt_sol | ||
| -1 | Sous sol | 77 | Beton | Cave, garage, buanderie ,wc |
La Chapelle-Janson est une commune de 1 410 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.La Chapelle-Janson est...