| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 7,28 | Carrelage | Porte d'entrée, escalier, radiateur, rangements | |
| 0 | Séjour | 27,49 | Carrelage | Porte fenêtre, fenêtre, radatieur/ Poêle Bois/ | |
| 0 | Cuisine | 12,70 | Carrelage | Fenêtre, radiateur, rangements, évier, four | |
| 0 | Dégagement | 1,80 | Carrelage | ||
| 0 | W.C. | 1,15 | Carrelage | WC | |
| 0 | Salle d'eau | 4,95 | Carrelage | Fenêtre, douche, vasque, bidet, radiateur, VMC | |
| 0 | Chambre 1 | 10,61 | Parquet Flottant | Fenêtre, radiateur | |
| 1 | Chambre 2 | 17,21 | Parquet Flottant | Fenêtrre, radiateur | |
| 1 | Bureau | 8,29 | Parquet | Radiateur, vélux, rangements/ Salle d'eau privative possible | |
| 1 | W.C. | 1 | Carrelage | WC | |
| 1 | Salle d'eau | 4 | Carrelage | Douche, vasque, vélux, VMC, rangements | |
| 1 | Grenier | 8,81 | Moquette | Vélux | |
| 1 | Chambre 4 | 12 | Parquet Flottant | Fenêtre, radiateur1 | |
| 1 | Dégagement | 3 | Parquet Flottant | Rangements | |
| -0 | Sous sol | 88 | Beton | Buanderie, garage, arrivée et évacuation d'eau, fenêtre, cheminée, ballon eau chaude | |
| -0 | Buanderie | 20 | Carrelage | Machine à laver/ | |
| -0 | W.C. | 1 | Carrelage | ||
| -0 | Garage | 35 | Beton | porte motorisée/2 Véhicules/ | |
| -0 | Atelier | 12 | Beton | ||
| -0 | Cave | 22 | |||
| 0 | Terrasse | 22 | Carrelage |
Louvigné-du-Désert est une ville de 3 520 habitants dont 69 % des habitants sont propriétaires.Louvigné-du-Désert est...