| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 7,06 | Carrelage | ||
| 0 | Cuisine | 30 | Carrelage | 1 baie vitrée, 1 fenêtre, accès terrasse, ameublement, four, plaque, hotte, LV, VMC | |
| 0 | Salon - Séjour | 38,74 | Carrelage | 1 baie vitrée, 1 fenêtre, insert, accès terrasse | |
| 0 | Dégagement | 5,80 | Carrelage | porte de service, accès étage | |
| 0 | Arrière cuisine | 25 | Carrelage | 1 porte fenêtre, placard, MàL, SL | |
| 0 | Couloir | 2,13 | Carrelage | placard | |
| 0 | W.C. | 1,50 | Carrelage | 1 fenêtre, VMC | |
| 0 | Salle d'eau | 5,90 | Beton | 1 fenêtre, VMC, SS, double vasque, douche | |
| 0 | Chambre 1 | 12,64 | Parquet | 1 porte fenêtre, accès terrasse | |
| 1 | Dégagement | ||||
| 1 | Chambre 2 | 21,53 | Parquet | 1 fenêtre, 1 vélux, placard | |
| 1 | Chambre 3 | 10,50 | Moquette | 1 fenêtre, placard | |
| 1 | W.C. | 1,50 | Carrelage | 1 fenêtre | |
| 1 | Salle de bains | 6 | Carrelage | 1 fenêtre, VMC, baignoire, vasque, SS | |
| 1 | Chambre 4 | 11,36 | Parquet | 1 baie vitrée, placard, terrasse privative | |
| 1 | Terrasse | 11,77 | |||
| 0 | Terrasse | 35 | Carrelage | ||
| -1 | Sous sol | ||||
| Garage | 42 | Beton | porte élec. | ||
| Pièce | 5 | Rvt_sol | |||
| Chaufferie | 5 | Beton | tableau élec. , Géothermie | ||
| Cave | 5,40 | Beton |
Billé est une commune de 1 040 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.Billé est une commune calme avec 97...