| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salon - Séjour | 32,32 | EO | Carrelage | 1Porte fenêtre terrasse, 1 F Coulissante, 1 baie, conduit poêle existant |
| 0 | Cuisine | 11,88 | E | Carrelage | Aménagée , équipée: four, plaque induction, hotte, LV |
| 0 | Dégagement placards | 2 | Carrelage | Placard | |
| 0 | Chambre 1 | 9,57 | O | Parquet Flottant | 1 Fenêtre, Volet roulant Manuel |
| 0 | W.C. | 2,97 | Carrelage | Lave-main, poss. salle d'eau | |
| 1 | Mezzanine | 14,43 | O | Parquet Flottant | 1 velux bois, accès comble |
| 1 | Chambre 2 | 14,95 | O | Parquet Flottant | 1 fenêtre, placard |
| 1 | Chambre 3 | 13,04 | S | Parquet Flottant | 1 fenêtre, placard |
| 1 | Chambre 4 | 14,97 | O | Parquet Flottant | 1 vélux (dessus du garage) |
| 1 | Salle de bains | 9,47 | E | Carrelage | Baignoire, douche, x2 casque |
| 1 | W.C. | 1,27 | Carrelage | ||
| 0 | Terrasse | Parquet Massif | |||
| 0 | Garage | 35,12 | O | Beton | Porte motorisée, fosse à vidange, chaudière |
| 1 | Grenier | 12 | Plancher | dessus du garage |
Saint-Sauveur-des-Landes est une ville de 1 480 habitants dont 74 % des habitants sont...