| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 8,46 | Carrelage | ||
| 0 | Cuisine | 16,80 | Carrelage | 1baie vitrée, 1 fenêtre | |
| 0 | Salle à manger | 17,66 | Carrelage | 1 fenêtre, cheminée-insert | |
| 0 | Salon | 34,25 | Carrelage | 2 fenêtre, 2 cheminées | |
| 0 | Dégagement | 2,28 | Carrelage | lavabo | |
| 0 | Chambre 1 | 12,62 | Moquette | 1 fenêtre, placard | |
| 0 | Chambre 2 | 12,62 | Moquette | ||
| 0 | W.C. | 1,17 | Carrelage | suspendu | |
| 0 | Salle d'eau | 3,51 | Carrelage | douche, 2 vasques | |
| 0 | Chaufferie | 20,56 | Beton | chaudière fioul, ballon eau chaude | |
| 1 | Couloir | 4,90 | Parquet Massif | ||
| 1 | Chambre 3 | 13,10 | Parquet Massif | 1 fenêtre, placard | |
| 1 | Chambre 4 | 19,78 | Parquet Massif | 1 porte fenêtre, 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 5 | 10,25 | Parquet Massif | 1 fenêtre, placard | |
| 1 | W.C. | 1,12 | Lino | ||
| 1 | Salle d'eau | 3,13 | Moquette | douche et 2 vasques | |
| 2 | Grenier | 80 | Parquet Massif | ||
| 0 | Garage | 46,13 | Beton | Pierres Apparentes | |
| 0 | Garage | 34 | Beton | ||
| 0 | Grange | 104 | Beton | toiture fibro-ciment, murs en parpaings | |
| 0 | Hangar | 152 | Beton | ||
| 0 | Dépendance | 32,90 | Beton | ||
| 0 | Box | 30,30 | Beton | ||
| 0 | Grange | 138,84 | Beton | Bon état | |
| 0 | Autre | 98,90 | Beton | parc à boeufs |
Saint-Germain-en-Coglès est une commune de 2 030 habitants dont 74 % des habitants sont...