| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée - Dégagement | 10 | Carrelage | Rangement, Porte/ | |
| 0 | Chambre 1 | 28,45 | Plancher | 2 Porte Fenetre/1 fenetre/Balcon/ | |
| 0 | Suite parentale | 11,20 | Parquet | 1 fenetre/ | |
| 0 | Dressing | 4,43 | Parquet | Etagères et penderie | |
| 0 | Salle d'eau | 5,19 | Parquet | Douche, x2 vasque/Sèche serveitte/ 1 fenetre/ Vmc | |
| 0 | W.C. | 2,26 | Carrelage | 1 fenetre/ Lave mains/ Vmc/ | |
| 0 | Rangement | 5,09 | Plancher | 1 Fenetre/ Rangement/ | |
| 0 | Garage | 12,31 | Carrelage | Porte électricque/1 Voiture/ | |
| -1 | Séjour - Salon - Cuisine | 60,65 | Carrelage | 2 Baies Vitrées/ 1 Porte Fenetre/ Accés terrasse/ | |
| Cuisine équipée : Four, plaques, hotte, évier, frigo combi, lave vaisselle, ameublement et ilot central/ | |||||
| -1 | W.C. | 1,89 | Carrelage | Vmc/ | |
| -1 | Buanderie | 6,82 | Carrelage | Chaudière Gaz/ Arrivées et évac Machine à laver/ Rangements | |
| -1 | Pièce | 14 | Carrelage | 1 Porte fenetre/ accès extérieur/ | |
| -1 | Terrasse | 32 | Beton | 2 Stores Banne/ | |
| 1/2 | Chambre 3 | 11,64 | Plancher | 1 fenetre/ Rangement/ | |
| 1 | Palier | 10,63 | Parquet | Surface au sol/1 vélux/ Rangement/ | |
| 1 | Chambre 4 | 18,37 | Parquet | 1 vélux/Rangement 4m² au sol/ Volets élec/ | |
| 1 | Chambre 5 | 18,79 | Parquet | 1 vélux/Rangement/Volets élec/ | |
| 1 | Salle de bains | 7,85 | Parquet | Douche, Vasque, Baignoire,sèche serviettes/ 1 Fenetre/ | |
| 1 | W.C. | 2,75 | Parquet | Vmc/ | |
| -1 | Dépendance | 10 | Abri de Jardin/ |
Fougères est une ville de 20 040 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Fougères est une ville calme avec...