| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée Placards | 15,59 | S | Carrelage | |
| 0 | Salon - Séjour | 25,56 | SO | Carrelage | 2 portes fenêtres, 1 fenêtre, cheminée foyer ouvert |
| 0 | Cuisine | 9,97 | S | Carrelage | 1 fenêtre, meublée: LV, plaque gaz |
| 0 | Chambre 1 | 23,39 | N | Lino | 2 fenêtres, derrière séjour |
| 0 | Chambre 2 | 10,52 | S | Parquet Massif | 1 fenêtre |
| 0 | Chambre 3 | 12,79 | E | Moquette | 1 fenêtre, placard de rangement |
| 0 | Salle d'eau | 4,65 | N | Carrelage | 1 fenêtre, 1 douche, 1 lavabo |
| 0 | W.C. | 1,94 | N | Carrelage | 1 fenêtre |
| 1 | Palier | 6,69 | Parquet Massif | ||
| 1 | Chambre 4 | 11,04 | O | Moquette | 1 vélux, placard et un grenier de 7.76m² |
| 1 | Chambre 5 | 15,16 | S | Parquet Massif | 2 fenêtres, 1 lavabo |
| 1 | Chambre 6 | 10,08 | E | Parquet Flottant | 1 fenêtre, placard |
| 1 | SDB + WC | 2,51 | N | Carrelage | 1 vélux, baignoire sabot, lavabo, WC |
| 1 | Grenier | 9,10 | N | Beton | |
| -1 | Chaufferie | 11,16 | O | Carrelage | 1 fenêtre, douche, lavabo, chaudière |
| -1 | Pièce | 14,35 | S | Beton | 1 fenêtre sur chaufferie |
| -1 | Cave | 18,80 | E | cave à vin sur gravier | |
| -1 | Remise | 3,90 | E | Beton | |
| -1 | Garage | 33,23 | N | Beton | porte manuelle bois, ballon eau chaude |
| 0 | Pièce | 16,70 | N | Lino | style studio, 1 porte et 1 fenêtre |
| 0 | Atelier | 9,75 | N | Beton | plaque de ciment et toiture fibrociment |
| 0 | Abri | 16,74 | N | 3 récupérateurs eau de pluie | |
| 0 | Garage | 20,14 | Beton | murs parpaing et toiture fibro ciment |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...