| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée - Cuisine | 29,20 | Parquet | 2 fenêtres, plaque, hotte, four, réfrigérateur, LV, ameublement | |
| 0 | Salon | 25,14 | Parquet | 3 baies vitrées, étagères (bibliothèque) | |
| 0 | W.C. | 2 | Parquet | VMC, MàL, SL | |
| 0 | Couloir | 8,80 | Parquet | ||
| 0 | Bureau | 9,95 | Rvt_sol | 1 baie vitrée, étagères | |
| 1 | Palier | 9,23 | Parquet | ||
| 1 | Chambre | 14 | Moquette | 1 fenêtre | |
| 1 | W.C. | 1,37 | Parquet | VMC | |
| 1 | Salle de bains | 4,61 | Carrelage | 1 vélux, une baignoire, vasque, SS, étagères | |
| 1 | Chambre | 10,40 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| 1 | Chambre Salle d'Eau | 13,08 | Parquet | 1 fenêtre, vasque, douche, SS | |
| 1 | Mezzanine | 14,25 | Parquet | 2 vélux | |
| 0 | Terrasse | 25 | |||
| 0 | Remise | 10,60 | |||
| 0 | Patio | 12 |
Fougères est une ville de 20 040 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Fougères est une ville calme avec...