| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour | 44 | Carrelage | 1 porte fenêtre, 1 fenêtre, 1 baie-vitrée | |
| 0 | Cuisine | 11,22 | Carrelage | 1 porte fenêtre, 1 evier, hotte, ameublement | |
| 0 | W.C. | 1,50 | Carrelage | VMC | |
| 0 | Chambre | 12,74 | Parquet | 1 porte fenêtre, placard | |
| 0 | Salle d'eau | 2,80 | Carrelage | 1 fenêtre, 1 vasque, douche, placard | |
| 0 | Rangement | Carrelage | Escaliers | ||
| 1 | SAS | 3,84 | Carrelage | ||
| 1 | Chambre | 14,51 | Lino | 1 fenêtre, placard | |
| 1 | Chambre | 13 | Lino | 1 vélux avec store occultant | |
| 1 | W.C. | 1,05 | Carrelage | VMC | |
| 1 | Bureau | 10 | Parquet | 1 Vélux, placard | |
| 1 | Salle de bains | 6,64 | Carrelage | 1 vélux, 1 vasque, baignoire | |
| 1 | Chambre | 12 | Parquet | 1 Vélux | |
| 0 | Garage | 28 | 1 porte fenêtre, 1 volet roulant, chaudière et coin buanderie |
Fougères est une ville de 20 040 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Fougères est une ville calme avec...