| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3,51 | Carrelage | Porte bois | |
| 0 | Couloir placard | 5,46 | Carrelage | ||
| 0 | Cuisine | 13,36 | Carrelage | 1porte fenêtre, Frigo encastré, plaque gaz | |
| 0 | Salon - Séjour | 22,17 | Carrelage | 1 porte fenêtre, 1 fenêtre | |
| 0 | Chambre 1 | 10,99 | Parquet Massif | 1 fenêtre | |
| 0 | Chambre 2 | 10,38 | Parquet Massif | 1 fenêtre | |
| 0 | Salle de bains | 3,52 | Carrelage | 1 fenêtre, baignoire, lavabo, bidet | |
| 0 | W.C. | 2,29 | Carrelage | 2 fenêtres, lave- main | |
| 1 | Grenier | 73,18 | Beton | 2 vélux, 3 fenêtres | |
| 1 | Palier | 2,91 | Parquet Massif | ||
| -1 | Sous sol | 75 | Beton | 3 fenêtres, porte bois manuelle, chaudière gaz, |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...