| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour-Cuisine | 45 | EO | Carrelage | 2 Portes Fenetres - 2 fenetre- 1 porte- accès étage |
| Cuisine simple à aménager | |||||
| 0 | Arrière cuisine | 5,72 | Carrelage | Cumulus- Arrivées et évacuation machine à laver/ | |
| 0 | W.C. | 2,10 | Carrelage | VMC | |
| 0 | Chambre 1 | 11,59 | Parquet | 1 Fenetre/ | |
| 1 | Palier | 2,28 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 2 | 14,96 | Parquet | 1 fenetre/ | |
| 1 | Chambre 3 | 14,77 | Parquet | 1 fenetre/ | |
| 1 | Chambre 4 | 13,62 | Parquet | 1 vélux/ | |
| 1 | Salle de bains | 10,57 | Carrelage | 1 vélux/ Baignoire, douche, x2 vasque/ Vmc/ | |
| 1 | Grenier | 21,34 | Lino | Aménageable/ | |
| 0 | Garage | 20 | Beton | 1 Porte électricque/ 1 Voiture/ | |
| 0 | Terrasse | 15 | Bois/ |
Fleurigné est une commune de 1 030 habitants dont 79 % des habitants sont propriétaires.Fleurigné est une commune calme...