| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour | 29,10 | Carrelage | 1 porte fenêtre accès balcon, 1 fenêtre, placard | |
| 0 | Cuisine | 10,20 | Carrelage | 1 fenêtre, hotte, plaque, four, LV, évier, ameublement | |
| 0 | Couloir | 5,18 | Carrelage | ||
| 0 | Salle d'eau | 4,66 | Carrelage | double vasque, VMC, 2 douches, MàL, SS | |
| 0 | W.C. | 1,01 | Carrelage | suspendu, VMC | |
| 0 | Chambre 1 | 10,28 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| 0 | Chambre 2 | 9,95 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| 1/2 | Chambre 3 | 12,99 | Parquet | 1 vélux store élec/Dressing/ | |
| 1/2 | Bureau | 8,90 | Parquet | 1 vélux/ Surface au sol / Hab 3.9m²/ | |
| 0 | Garage | 23 | Beton | chaudière Chappée - porte motorisée | |
| 0 | Terrasse | 30 | Plancher | Bois/ |
Lécousse est une ville de 2 990 habitants dont 86 % des habitants sont propriétaires.Lécousse est une ville calme avec...