| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Pièce de vie | 19,25 | NS | Parquet Flottant | 1 fenêtre, cheminée foyer ouvert |
| 0 | Couloir | 3,45 | Parquet Flottant | 1 fenêtre | |
| 0 | W.C. | 1,21 | Parquet Flottant | 1 fenêtre | |
| 0 | Salle d'eau | 2,52 | Parquet Flottant | 1 douche, 1 lavabo | |
| 0 | Chambre 1 | 10,08 | Parquet Flottant | pièce aveugle | |
| 0 | Chambre 2 | 9,92 | S | Parquet Flottant | 1 fenêtre |
| 0 | Cellier | 26,11 | Plancher | Ballon eau chaude, accès grenier | |
| 1 | Grenier | 52,84 | S | Plancher | 2 ouvertures |
| 1 | Grenier | 26,11 | S | Plancher | Accès depuis l'exterieur |
| 0 | Pièce à aménager | 12,35 | S | Beton | 1 fenêtre |
| 0 | Pièce à aménager | 16,02 | S | Beton | 1 porte |
| 1 | Grenier | 34,60 | NS | Plancher | 2 fenêtres, toiture fibrociment |
| 0 | Grange | 29,23 | NS | 8 me sous faitage | |
| 0 | Dépendance | 24,10 | Ancien four à pain | ||
| 0 | Dépendance | 125 | Ancienne étable | ||
| 0 | Appentis | 11 |
Saint-James est une ville de 2 760 habitants dont 50 % des habitants sont propriétaires.Saint-James est une ville calme...