| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 7 | Carrelage | placard | |
| 0 | Séjour | 31,64 | Carrelage | 1 porte fenêtre - 1 fenêtre | |
| 0 | Cuisine | 11,41 | Carrelage | 1 fenêtre, évier, plaque, four, hotte, ameublement | |
| 0 | Chambre 1 | 9,41 | Parquet | 1 fenêtre - placard | |
| 0 | Salle d'eau | 4,02 | Carrelage | 1 fenêtre, douche, vasque | |
| 0 | Chambre 2 | 8,73 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 0 | W.C. | 1,45 | Carrelage | VMC | |
| 0 | Chambre 3 | 10,78 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 0 | Couloir | 5,32 | Carrelage | ||
| 1 | Couloir | 6,17 | Lino | ||
| 1 | Chambre 4 | 13,53 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | W.C. | 2,39 | Carrelage | ||
| 1 | Salle de bains | 9 | Carrelage | 1 vélux, lavabo, baignoire | |
| 1 | Chambre 5 | 23 | Parquet | 1 vélux, 1 fenêtre | |
| -1 | Sous sol | 102 | |||
| Garage | |||||
| Buanderie | |||||
| Cave |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...