| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,83 | Carrelage | 1 porte, accès étage | |
| 0 | Séjour | 38 | Carrelage | 2 portes fenêtre, 1 fenêtre, insert bois | |
| 0 | Cuisine | 15 | Carrelage | 2 fenêtres, plaque, hotte, ameublement, évier | |
| 0 | Dégagement | 2,98 | Carrelage | ||
| 0 | Bureau | 4,68 | Carrelage | 1 fenêtre | |
| 0 | Chambre | 12,46 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| 0 | Salle d'eau | 3,87 | Carrelage | 1 fenêtre, vasque, douche, bidet, wc | |
| 0 | W.C. | 2 | Carrelage | lavabo, VMC | |
| 0 | Cellier | 5,32 | Carrelage | buanderie - évier | |
| 1 | Palier | 5,62 | Moquette | ||
| 1 | Chambre | 15,54 | Moquette | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre | 18 | Moquette | 1 fenêtre | |
| 1 | Salle de bains | 4 | Lino | 1 vélux, vasque, baignoire, wc | |
| 1 | Grenier | 13 | Beton | isolé | |
| 1 | Grenier | 9,21 | Beton | isolé | |
| -1 | Sous sol | Beton | |||
| Garage | 50 | chaudière fioul - tableau électrique | |||
| Cave | 35 |
Billé est une commune de 1 040 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.Billé est une commune calme avec 97...