| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 7,39 | E | Carrelage | Porte fenêtre PVC |
| 0 | Salon - Séjour | 18,86 | E | Carrelage | 1 fenêtre, cheminée foyer ouvert |
| 0 | Cuisine | 12,33 | O | Carrelage | 1 fenêtre, évier |
| 0 | Chambre 1 | 9,53 | N | Parquet Flottant | 1 fenêtre PVC |
| 0 | Chambre 2 | 10,82 | E | Parquet Flottant | 1 fenêtre PVC |
| 0 | Salle de bains | 2,53 | O | Carrelage | 1 fenêtre, baignoire, lavabo |
| 0 | W.C. | 1,06 | O | Carrelage | 1 fenêtre |
| 1 | Grenier | 62,52 | Plancher | aménageable | |
| 0 | Garage | 21,30 | Beton | porte manuelle | |
| 0 | Grange | 67,50 | Beton |
La Bazouge-du-Désert est une commune de 1 100 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.La Bazouge-du-Désert...