| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 19,63 | E | Carrelage | Meublée/ 1 Porte fenêtre/ Volets pliants |
| 0 | Salon - Séjour | 19,88 | SE | Carrelage | 1 Porte fenêtre/ 1 fenêtre coulissante/ Compteur Elec |
| 0 | Chambre 1 | 9,80 | E | Parquet Flottant | 1 Fenêtre |
| 0 | W.C. | 0,95 | O | Carrelage | VMC |
| 0 | Salle de bains | 3,50 | O | Carrelage | Baignoire/ Lavabo/ Evacuation eau |
| 0 | Dégagement | 1,14 | Carrelage | ||
| 1 | Chambre 2 | 15,24 | E | Parquet Flottant | 1 Vélux |
| 1 | Chambre en enfilade | 12,70 | E | Parquet Flottant | 1 Vélux |
| 1 | W.C. | 2,67 | Carrelage | Lave-main/ VMC | |
| 1 | Grenier | 22,16 | S | Plancher | 1 Fenêtre/ VMC/ Isolé |
| 0 | Appentis | 10,82 | E | Beton | 1 Lucarne/ Evier/ Elec |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...