| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salon-Salle à manger | 24,50 | S | Carrelage | porte entrée, 1 fenêtre, 1 radiat |
| 0 | Cuisine | 10,50 | S | Carrelage | 1 fenêtre, ouverte sur salon salle à manger, évier, hotte, four, plaque, LV,ameublement |
| 0 | Dégagement | 3,04 | Carrelage | dessert ch1, salle d'eau et garage | |
| 0 | Chambre 1 | 10,30 | S | Lino | 1 fenêtre,1 rad, penderie |
| 0 | W.C. | 1,50 | Carrelage | 1 porte bois, wc, vasque, vmc | |
| 1 | Dégagement | 4,03 | Lino | 1 vélux boisx2 | |
| 1 | Chambre 2 | 10,80 | S | Lino | 1 fenêtre bois x2, 1 rad |
| 1 | Chambre 3 | 10,60 | Lino | 1 fenêtre bois x2, 1 rad | |
| 1 | Salle de bains | 3,59 | Lino | 1 vélux, baignoire, vasque, sèche serviettes, vmc | |
| 1 | Grenier | 38,20 | Plancher | 2 lucarnes, aménageable | |
| 0 | Garage | 18,70 | Beton | porte de garage bois, chauffe-eau, |
Pontmain est une commune de 880 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Pontmain est une commune calme...