| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3,21 | S | Parquet Massif | Porte bois |
| 0 | Cuisine | 12,04 | S | Lino | Evier simple, 1 fenêtre, volet roulant manuel |
| 0 | Pièce de vie | 15,43 | S | Parquet Massif | 1 fenêtre, volet roulant manuel |
| 0 | W.C. | 0,84 | Lino | ||
| 1 | Palier | 1,38 | Parquet Massif | ||
| 1 | Chambre Salle d'Eau | 15,50 | S | Parquet Massif | 2 fenêtres, Volet battant, baignoire, lavabo |
| 1 | Chambre 2 | 13,47 | S | Parquet Massif | 1 fenêtre, volet battant |
| 2 | Palier | 6,16 | 1.31 m² hab | ||
| 2 | Chambre 3 | 11,03 | S | Parquet Massif | 4.67m² Hab, 1 velux PVC |
| 2 | Chambre 4 | 15,32 | S | Parquet Massif | 6.21m² Hab, 1 velux PVC |
| -1 | Buanderie | 16,37 | S | Beton | 1 lucarne, chaudière, évier |
| -1 | Atelier | 17,22 | S | Beton | 1 lucarne |
| 0 | Garage | 26,78 | E | Beton | Porte manuelle |
| 0 | Atelier | Beton |
Fougères est une ville de 20 040 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Fougères est une ville calme avec...