| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,70 | Carrelage | placard/ | |
| 0 | Salon - Séjour | 35 | Parquet | 2 baies vitrées, insert, | |
| 0 | Cuisine | 10,77 | Carrelage | four, plaque, hotte, four, MO, frigo, ameublement/ | |
| 0 | Véranda | 14 | Carrelage | ||
| 0 | SAS | 4,25 | Carrelage | ||
| 0 | Chambre 1 | 11,10 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| 0 | Chambre 2 | 12,73 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| 0 | Chambre 3 | 11,14 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| 0 | Salle de bains | 7 | Carrelage | 1 fenêtre, double vasque, douche, baignoire, SS | |
| 0 | W.C. | 2,60 | Carrelage | 1 fenêtre | |
| -1 | Sous sol | ||||
| Cave | 10,35 | cumulus 200l | |||
| Garage | 72 | 1 porte motorisée | |||
| Pièce | 10,15 | Possible bureau avec entrée indépendante/ | |||
| Buanderie | 10,19 |
Fleurigné est une commune de 1 030 habitants dont 79 % des habitants sont propriétaires.Fleurigné est une commune calme...