| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 9,01 | S | Carrelage | meuble, 1 fenêtre, Volet Roulant Electrique |
| 0 | Salon - Séjour | 39,20 | NS | Carrelage | poêle à granulés,1 porte accès véranda, 2 fenêtres |
| 0 | Couloir | 4,55 | Carrelage | Placard, récupérateur de chaleur | |
| 0 | Chambre 1 | 8,95 | N | Parquet Flottant | 1 fenêtre, placard de rangement |
| 0 | Chambre 2 | 9,13 | N | Parquet Flottant | 1 fenêtre |
| 0 | Chambre 3 | 11,25 | N | Parquet Massif | 1 fenêtre, placard de rangement |
| 0 | Salle de bains | 3,60 | Carrelage | baignoire, 1 vasque, ameublement, VMC | |
| 0 | W.C. | 1,13 | Carrelage | accès comble, VMC | |
| 0 | Véranda | 18,26 | S | Plancher | Portes coulissantes |
| 0 | Abri de jardin | 11,18 | Electricité | ||
| 0 | Garage | 15,92 | S | Beton | portes 2/3 - 1/3 PVC |
| 0 | Buanderie | 5,07 | N | Beton | porte accès jardin, Ballon Eau Chaude |
| 0 | Grenier | 9,98 | sur garage |
Saint-Marc-sur-Couesnon est une commune de 550 habitants dont 77 % des habitants sont...