| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 6 | Carrelage | 1 porte - placard | |
| 0 | W.C. | 1,55 | Carrelage | lave mains | |
| 0 | Séjour | 33,77 | Carrelage | 1 baie vitrée - 1porte fenêtre - 1 fenêtre - poêle bois | |
| 0 | Cuisine | 9 | Carrelage | équipée : four - évier - plaques - hotte - ameublement et table | |
| 1 | Couloir | 5 | Parquet | store | |
| 1 | Chambre 1 | 24 | Parquet | 2 vélux - placard | |
| 1 | Bureau | 7,47 | Parquet | 1 vélux - store | |
| 1 | Chambre 2 | 13 | Parquet | 1 vélux - placard | |
| 1 | Chambre 3 | 12 | Parquet | 1 vélux - placard | |
| 1 | SDB + WC | 8,91 | Carrelage | 1 vélux - baignoire - 2 vasques - douche - VMC | |
| 0 | Garage | 27,34 | Beton | 1 porte - cumulus - (chambre possible) | |
| 0 | Garage | 40 | Beton | 1 porte électrique | |
| 0 | Terrasse | 35 | |||
| 0 | Abri |
La Selle-en-Luitré est une commune de 580 habitants dont 82 % des habitants sont propriétaires.La Selle-en-Luitré est...