| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3,79 | S | Carrelage | Porte bois vitrée |
| 0 | Séjour - Salon - Cuisine | 24,07 | S | Carrelage | 1 porte fenêtre alu (volet roulant solaire), cheminée foyer ouvert, cuisine : plaque induction, meublée, évier, fourneau bois |
| 0 | Couloir | 2,51 | Carrelage | Placard sous escalier | |
| 0 | Rangement | 1,92 | Carrelage | Sous escalier - m² au sol | |
| 0 | W.C. | 1,28 | Carrelage | ||
| 0 | Salle d'eau | 4,65 | O | Carrelage | 1 vélux, douche, bidet, vasque |
| 0 | Buanderie | 4,67 | S | Beton | 1 porte fenêtre alu, ballon eau chaude, arrivées d'eau |
| 1 | Palier | 3,04 | Lino | ||
| 1 | W.C. | 2,91 | Lino | WC, lavabo, meuble | |
| 1 | Bureau | 5,58 | E | Lino | 1 vélux bois |
| 1 | Chambre 1 | 11,81 | S | Lino | 1 fenêtre PVC, placard |
| 1 | Grenier | 5,06 | Beton | ||
| 0 | Garage | 58,67 | 2 fenêtres, 3 lucarnes, porte bois manuelle | ||
| 1 | Grenier | 57,67 | Plancher | Dessus du garage, 2 lucarnes | |
| 0 | Garage | 16 | en fond de jardin, à renover |
Saint-Georges-de-Reintembault est une commune de 1 610 habitants dont 69 % des habitants sont...