| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 2,84 | Carrelage | 1 porte, accès étage | |
| 0 | Cuisine | 16,78 | Carrelage | 1 fenêtre, porte galandage, équipée : plaque, hotte, four, lave-vaisselle, frigo, évier, ameublement | |
| 0 | Salon - Séjour | 14,22 | Carrelage | 2 fenêtres | |
| 0 | W.C. | 0,84 | Carrelage | 2 fenêtres, ventilation | |
| 1 | Palier | 12,76 | Parquet | 1 fenêtre, bureau | |
| 1 | Chambre 1 | 14,92 | Moquette | 2 fenêtres, placard double (étagères-penderies) | |
| 1 | Salle de bains | 4,86 | Carrelage | Baignoire, double vasque, sèche-serviette, VMC | |
| 1 | W.C. | 1,38 | |||
| 2 | Palier | 1,04 | Placard | ||
| 2 | Chambre 2 | 11,14 | Lino | 1 fenêtre, 1 vélux | |
| 2 | Chambre 3 | 6,05 | Lino | 1 fenêtre | |
| -1 | Buanderie | 19,64 | Carrelage | 1 porte, MAL, chaudière 2006 | |
| -1 | Débarras | 12,30 | Lino | 1 fenêtre | |
| 0 | Garage | 1 porte | |||
| 0 | Terrasse | ||||
| 0 | Abri de jardin |
Fougères est une ville de 20 040 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Fougères est une ville calme avec...