| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 10 | Carrelage | 1 fenêtre, 1 porte, escalier, placard (étagères-penderie) | |
| 0 | Séjour | 28 | Carrelage | 1 baie vitrée, 1 porte fenêtre, 1 fenêtre, poêle à granulés | |
| 0 | Cuisine | 10,11 | Carrelage | 1 fenêtre, ameublement, table, plaque, hotte, évier, four, micro-ondes, frigo + congel | |
| 0 | W.C. | 1,50 | Carrelage | Lave-mains, rangement sous escalier | |
| 1 | SAS | 5 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 1 | 11,06 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Salle de bains | 8,06 | Parquet | 1 vélux à changer, baignoire angle, douche, vasque | |
| 1 | W.C. | 1,13 | Carrelage | VMC | |
| 1 | Bureau | 6 | Carrelage | 1 vélux | |
| 1 | Chambre 2 | 12,12 | Parquet | 1 vélux à changer | |
| 1 | Chambre 3 | 12,32 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 0 | Buanderie | 10,45 | Beton | 1 fenêtre, 1 porte, chaudière gaz | |
| 0 | Garage | 15 | |||
| 0 | Terrasse | 35 | |||
| 0 | Abri de jardin |
Fougères est une ville de 20 040 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Fougères est une ville calme avec...