| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4,90 | N | Carrelage | Porte bois, volet roulant électrique |
| 0 | Couloir | 2 | Carrelage | Placard de rangement | |
| 0 | Cuisine | 11,10 | N | Carrelage | 1 fenêtre, évier, hotte |
| 0 | Séjour | 17,40 | S | Carrelage | 1 fenêtre, volet roulant électrique, cheminée insert |
| 0 | Salon | 10,68 | S | Parquet Massif | 1 fenêtre, volet roulant électrique |
| 0 | Salle d'eau | 3,64 | N | Carrelage | 1 fenêtre, douche, vasque |
| 0 | Chambre 1 | 12,51 | N | Parquet Massif | 1 fenêtre, volet roulant électrique |
| 0 | Chambre 2 | 11,55 | S | Parquet Massif | 1 fenêtre, volet roulant électrique |
| 0 | W.C. | 1,35 | N | Carrelage | 1 fenêtre |
| -1 | Garage | 14,56 | N | Beton | Porte PVC manuelle |
| -1 | Buanderie | 21,36 | Beton | Evier, cheminée foyer ouvert, chaudière | |
| -1 | W.C. | 2,26 | Carrelage | 1 fenêtre, lave-mains | |
| -1 | Cave à vin | 7,25 | Beton | ||
| -1 | Pièce | 14,18 | S | Porte PVC accès jardin | |
| -1 | Chambre 3 | 11,75 | S | Carrelage | 1 fenêtre bois x1 vitrage |
| 0 | Abri | 13,93 | Beton | ||
| 0 | Appentis | 28 | Beton | ||
| 0 | Abri de jardin | 13,37 | Beton | Construction bois |
Saint-Étienne-en-Coglès est une commune de 1 710 habitants dont 77 % des habitants sont...