| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour - Salon - Cuisine | 51,57 | Carrelage | 2 baies vitrées, 2 fenêtres, poêle bois, cuisine équipée : four, micro-ondes, lave-vaisselle, évier, plaque, hotte | |
| 0 | Suite parentale | 16,08 | Parquet | 2 fenêtres, placard, douche, vasque, sèche serviette, dressing (placards) | |
| 0 | Dégagement | 3,35 | Carrelage | Placard (étagères - penderie) | |
| 0 | W.C. | 1,29 | Carrelage | Suspendu, lave-mains | |
| 0 | Local technique | 1,78 | Carrelage | Compteur, rangement | |
| 1 | Chambre 2 | 11,51 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 3 | 10,28 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 4 | 11,22 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Mezzanine | 7,83 | Parquet | 1 fenêtre, idéal bureau | |
| 1 | Salle d'eau | 6,67 | Carrelage | Douche, vasque, sèche serviette, placard | |
| 1 | W.C. | 1,27 | Carrelage | VMC (hygro) | |
| 0 | Garage | 36 | Beton | Porte auto, Coin buanderie/ | |
| 1 | Grenier | 36 | Rvt_sol | Aménagement |
Lécousse est une ville de 2 990 habitants dont 86 % des habitants sont propriétaires.Lécousse est une ville calme avec...