| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salon-Salle à manger | 41,97 | NS | Carrelage | 3 baies vitrées, dressing d'entrée, chauffage sol, conduction existant |
| 0 | Cuisine | 7,10 | N | Carrelage | 1 fenêtre, Four, Plaque induction, hotte, LV, Frigo |
| 0 | Buanderie | 8,05 | Carrelage | 1 fenêtre | |
| 0 | Couloir | 3,13 | Carrelage | ||
| 0 | W.C. | 1,16 | Carrelage | VMC | |
| 0 | Salle d'eau | 5,04 | Carrelage | Douche à l'italienne, x2 vasques, sèche serviette, VMC, 1 fenêtre | |
| 0 | Chambre 1 | 8,75 | N | Parquet Flottant | 1 fenêtre, dressing |
| 0 | Chambre 2 | 10,04 | N | Parquet Flottant | 1 fenêtre, dressing |
| 0 | Chambre 3 | 10,24 | S | Parquet Flottant | 1 fenêtre, dressing |
| 0 | Terrasse | 44 | N | Carrelage | gaines électriques |
| 0 | Garage | 25 | Beton | Porte motorisée, établi, porte accès jardin | |
| 0 | Mezzanine | 12 | Plancher | sur garage | |
| 0 | Abri de jardin | 12 | Beton |
Saint-Sauveur-des-Landes est une ville de 1 480 habitants dont 74 % des habitants sont...