| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour - Salon - Cuisine | 41,27 | EO | Carrelage | 1 baie vitrée , 3 fenêtres coulissantes, poêle granulés, four, plaque, hotte, lave-vaisselle, ilot, dressing |
| 0 | Couloir | 4,80 | Carrelage | ||
| 0 | W.C. | 1,50 | Carrelage | VMC | |
| 0 | Chambre 1 | 12,07 | N | Parquet Flottant | 1 fenêtre, dressing |
| 0 | Chambre 2 | 11,03 | E | Parquet Flottant | 1 fenêtre, dressing |
| 0 | Chambre 3 | 10,21 | Parquet Flottant | 1 fenêtre, dressing | |
| 0 | Salle de bains | 7,22 | S | Carrelage | 1 fenêtre, baignoire angle, douche, double vasque, sèche serviette, VMC |
| -1 | Buanderie | 9,46 | Carrelage | Ballon thermodynamique, VMC double flux | |
| -1 | Garage | 65,55 | Beton | Porte motorisée, isolé plafond, porte accès jardin, évier | |
| 0 | Serre | 10 | Parpaing + plexiglass | ||
| 0 | 9 | Poulailler | |||
| 0 | Terrasse | 15 |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...