| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 9,98 | S | Carrelage | 1 porte, évier, VMC |
| 0 | Salon - Séjour | 27,57 | S | Carrelage | 1 porte fenêtre, 1 fenêtre, cheminée insert |
| 0 | Dégagement | 1,68 | Carrelage | ||
| 0 | Salle de bains | 4,31 | S | Carrelage | 1 fenêtre, baignoire, lavabo |
| 0 | Chambre 1 | 9,84 | S | Moquette | 1 fenêtre |
| 0 | Chambre 2 | 10,51 | O | Moquette | 1 fenêtre |
| 0 | Buanderie | 6,45 | Carrelage | Compteur élec., ballon d'eau chaude | |
| 0 | W.C. | 1,24 | Carrelage | ||
| 0 | Cave | 22,03 | 1 porte en bois, sol en terre | ||
| 1 | Grenier | 49,84 | SO | Plancher | 2 fenêtres |
| 1 | Grenier | 29,70 | SO | Plancher | 2 fenêtres |
| 2 | Grenier | 29,65 | S | Plancher | 1 vélux |
| 0 | Appentis | 13,88 | Sol en terre | ||
| 0 | Garage | 32,97 | sol en terre | ||
| 0 | Appentis | 32,01 | |||
| 0 | Abri | 15,21 |
Saint-Hilaire-des-Landes est une commune de 1 010 habitants dont 73 % des habitants sont...