| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 12,13 | S | Carrelage | 1 Porte Fenêtre |
| 0 | Séjour - Salle à manger | 46,54 | S | Carrelage | 1 Baie Alu 3 vantaux, Poêle à Pois; trémis escalier |
| 0 | Couloir | 9 | Carrelage | ||
| 0 | Chaufferie | 3,86 | Carrelage | Ballon Eau Chaude | |
| 0 | Salle d'eau | 4,78 | N | Carrelage | 1 Fenêtre, douche, x2 vasque, VMC x2Flux |
| 0 | W.C. | 1,30 | Carrelage | WC Suspendu, VMC | |
| 0 | Chambre 1 | 11,78 | S | Parquet Flottant | 1 Fenêtre, placard de rangement |
| 0 | Chambre 2 | 10,66 | S | Parquet Flottant | 1 Fenêtre, compteur Electrique |
| 0 | Chambre 3 | 10,46 | O | Parquet Flottant | 1 Fenêtre |
| 1 | Salle de bains | 9,04 | N | Parquet Flottant | 1 Velux, Baignoire angle balnéo, douche, x2 vasque, VMC |
| 1 | Etage 1 | 91 | Plancher | A Aménager | |
| 1 | Grenier | 19 | Plancher | ||
| 0 | Hangar | 75,60 | Dont mezzanine de 18m² | ||
| 0 | Abri | 45,80 | Abris buches actuellement |
Le Ferré est une commune de 720 habitants dont 65 % des habitants sont propriétaires.Le Ferré est une commune calme...