| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 9,47 | S | Carrelage | Porte d'entrée meublée |
| 0 | Salon - Séjour | 14,22 | S | Carrelage | 1 fenêtre, cheminée foyer ouvert, placard de rangement |
| 0 | Dégagement | 1,34 | Carrelage | Placards | |
| 0 | Buanderie | 3,10 | N | Carrelage | 1 fenêtre |
| 0 | W.C. | 1,23 | N | Carrelage | |
| 0 | Cellier | 33,89 | NS | Beton | 2 portes fenêtres |
| 1 | Mezzanine | 32,89 | Plancher | 1 fenêtre, 1 vélux | |
| 1 | Palier | 2,43 | Carrelage | ||
| 1 | W.C. | 1,57 | Carrelage | 1 fenêtre | |
| 1 | Salle d'eau | 2,92 | N | Carrelage | 1 vélux, douche, lavabo, ballon d'eau chaude (2018) |
| 1 | Chambre 1 | 10,08 | S | Parquet Massif | 1 fenêtre, placard de rangement |
| 1 | Chambre 2 | 13,01 | S | Parquet Massif | 1 fenêtre, rangement |
| 0 | Hangar | 48,11 | O | Beton | 1 porte, 1 ouverture vers hangar 2, tôle bac acier (2020) |
| 0 | Hangar | 70,90 | N | Beton | 1 ouverture vers hangar 1, tôle acier |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...