| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4 | E | Carrelage | 1 porte |
| 0 | W.C. | 1 | E | Carrelage | 1 fenêtre |
| 0 | Salle à manger | 16,30 | E | Parquet | 1 fenêtre |
| 0 | Cuisine | 10,92 | EO | Carrelage | 1 fenêtre, équipée : four, plaques, hotte, évier, ameublement |
| 0 | Salon | 14,11 | E | Parquet | 2 fenêtres, cheminée décorative |
| 0 | Buanderie | 6,22 | Lino | 1 vélux, MAL - SL | |
| 1 | SAS | ||||
| 1 | Chambre 1 | 17,78 | EO | Parquet | 2 fenêtres |
| 1 | Chambre 2 | 15,30 | EO | Parquet | 2 fenêtres |
| 1 | Salle d'eau | 2,20 | E | Carrelage | 2 fenêtres, douche, WC, vasque |
| 2 | Bureau | 5,60 | Parquet | 1 vélux | |
| 2 | Chambre 3 | 8,50 | Parquet | 1 vélux | |
| -1 | Cave | Chaudière à granulés + ballon, élec refaite | |||
| 0 | Abri de jardin | 10 | Bois | ||
| 0 | Terrasse | 20 |
Fougères est une ville de 20 040 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Fougères est une ville calme avec...