| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,75 | Carrelage | 1 porte, placard, acès étage | |
| 1 | SAS | 3 | Parquet | ||
| 1 | Salle de bains | 4,75 | Parquet | 1 fenêtre, baignoire, vasque, SS, VMC | |
| 1 | W.C. | 1,40 | Parquet | 1 fenêtre, VMC | |
| 1 | Séjour | 35 | Parquet | 3 fenêtres, 1 porte fenêtre, cuisine : plaque, hotte, four, évier, accès terrasse | |
| 1 | Terrasse | 20 | |||
| 2 | SAS | 1,50 | |||
| 2 | W.C. | 1,41 | Parquet | Lave mains | |
| 2 | Chambre 1 | 14,50 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 2 | Chambre 2 | 14,50 | Parquet | 1 fenêtre, X2 placards | |
| 2 | Chambre 3 | 13 | Parquet | 1 vélux | |
| 0 | Garage | 16 | Beton | ||
| 0 | Garage | 13,50 | Beton | Buanderie, MAL, SL, chaudière Condensation | |
| 0 | Abri de jardin | 9 | Beton | ||
| 0 | Cave | 7 |
Fougères est une ville de 20 040 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Fougères est une ville calme avec...