| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour-Cuisine | 21 | Carrelage | 1 porte, 1 fenêtre, insert + diffuseur, Four plaque, évier, LV, ameublement | |
| 0 | Chambre 1 | 13,52 | Moquette | 1 fenêtre | |
| 0 | Dégagement | 6,74 | Carrelage | Placard | |
| 0 | Salle d'eau | 3 | Carrelage | WC, VMC | |
| 0 | sas | 2,74 | Moquette | ||
| 0 | Chambre 2 | 10,50 | Moquette | 1 fenêtre | |
| 0 | Séjour | 33 | Carrelage | 1 porte fenêtre, Poêle à bois + 2 radiateurs, évier, ameublement | |
| 1 | Mezzanine | 8 | Moquette | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 3 | 12,50 | Moquette | 1 vélux | |
| 1 | Salle de bains | 5,10 | Lino | 1 vélux, baignoire, lavabo, WC | |
| 1 | Chambre 4 | 15 | Moquette | 1 vélux | |
| 1 | Rangement | 1,50 | |||
| 1 | Chambre 5 | 16,75 | Moquette | 1 fenêtre, 1 vélux | |
| 1 | Grenier | 11,16 | Moquette | ||
| 0 | Dépendance | 20 | Beton | ||
| 0 | Appentis | 70 | Beton | ||
| 0 | Buanderie | 5,26 | Beton | Ballon | |
| 0 | Grange | 42 | Beton |
Mellé est une commune de 670 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Mellé est une commune calme avec 99 %...