| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| -1 | Entrée | 11,31 | Carrelage | 1 porte alu | |
| 0 | Séjour-Cuisine | 30 | Carrelage | 2 fenêtres, 1 porte fenêtre, accès terrasse, cheminée, cuisine : évier, frigo, hotte, LV, gazinière, ameublement | |
| 0 | Salon | 13,20 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| 0 | SAS | 5,62 | Parquet | ||
| 0 | Chambre 1 | 13,60 | Plancher | Placard | |
| 0 | Salle d'eau | 3,67 | Carrelage | WC, douche, vasque placard | |
| 1 | Palier | 2 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 2 | 19 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Salle d'eau | 3,30 | Lino | 1 vélux, WC, douche, vasque | |
| 1 | Grenier | 6 | Parquet | 1 vélux, isolé, dressing possible | |
| 1 | Chambre 3 | 20,40 | Parquet | 2 fenêtres | |
| 1 | Grenier | 6 | Parquet | 1 vélux, isolé, dressing possible | |
| -1 | Garage | 20,32 | Beton | 1 voiture, porte élec | |
| -1 | Chaufferie | 7,04 | Beton | Chaudière à condensation Frisquet neuve | |
| -1 | Buanderie | 10,08 | Beton | 1 porte sur jardin | |
| -1 | Cellier | 13,56 | Beton | 1 fenêtre | |
| 0 | Abri de jardin | 10 |
Fougères est une ville de 20 040 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Fougères est une ville calme avec...