| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salon - Séjour | 37,20 | S | Carrelage | Porte d'entrée, Cheminée foyer ouvert, 3 fenêtres |
| 0 | Cuisine | 12,70 | S | Carrelage | 1 fenêtre, meublée |
| 0 | Salle d'eau | 6,10 | N | Carrelage | 1 fenêtre, douche, vasque, sèche serviette |
| 0 | W.C. | 1,50 | N | Carrelage | 1 fenêtre |
| 0 | Buanderie | 4,96 | Beton | Ballon eau chaude | |
| 1 | Palier | 2,80 | Moquette | ||
| 1 | Chambre 1 | 15,50 | S | Parquet Flottant | 1 fenêtre |
| 1 | Chambre 2 | 11,65 | N | Parquet Flottant | 1 velux, placard de rangement |
| 1 | Chambre 3 | 10,50 | S | Moquette | 1 fenêtre |
| 1 | W.C. | 1,46 | Moquette | ||
| 1 | Bureau | 7,78 | N | Moquette | 1 velux |
| 1 | Salle de jeux | 38,07 | NS | Moquette | 1 fenêtre, 1 velux |
| 0 | Garage | 33,90 | Beton | Porte motorisée | |
| 0 | Dépendance | 33,90 | Beton | avec étage sur dalle bois |
Pontorson est une ville de 4 050 habitants dont 61 % des habitants sont propriétaires.Pontorson est une ville calme...