| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 11,10 | SE | Carrelage | Porte bois, accès cellier et jardin |
| 0 | Dégagement | 6,90 | Carrelage | ||
| 0 | Cuisine | 24,30 | NO | Carrelage | 1 porte bois, 1 fenêtre, poêle à bois |
| 0 | Salon - Séjour | 25,20 | E | Carrelage | 1 porte, 1 porte accès jardin, cheminée foyer ouvert |
| 0 | Salle d'eau | 1,10 | Carrelage | Douche, vasque, WC, miroir | |
| 0 | W.C. | 1,05 | Carrelage | Lave mains | |
| 1 | Palier | 6,10 | Moquette | ||
| 1 | Bureau | 6,90 | O | Moquette | 1 fenêtre |
| 1 | Chambre 1 | 8,80 | SE | Plancher | 1 fenêtre |
| 1 | Chambre 2 | 8,50 | NE | Moquette | 1 fenêtre |
| 1 | Chambre 3 | 12,70 | NE | Moquette | 1 fenêtre, cheminée foyer ouvert |
| 1 | Chambre 4 | 19,60 | E | Moquette | 1 fenêtre, cheminée foyer ouvert |
| 0 | Cellier | 19,70 | SE | Carrelage | 2 fenêtres |
| 0 | Garage | 45,25 | SE | 1 porte, 1 fenêtre, sol en terre | |
| 1 | Mezzanine | 71,90 | Plancher |
Saint-Georges-de-Reintembault est une commune de 1 610 habitants dont 69 % des habitants sont...