| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salon - Séjour | 36 | Carrelage | Porte, 1 fenêtre, 1 porte fenêtre, poêle à bois | |
| 0 | Cuisine | 10,28 | Carrelage | Plaque, hotte, évier, four, frigo, M-O, L-V (2012) | |
| 0 | W.C. | 1,50 | Carrelage | ||
| 0 | Chambre 1 | 8,50 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| 0 | Bureau | 7,35 | Carrelage | Placard (et penderie) | |
| 0 | Salle de bains | 9,12 | Carrelage | 1 fenêtre, baignoire, XL vasque bac | |
| 0 | Chambre 2 | 13 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 0 | Chambre 3 | 13 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| -1 | Pièce | 7 | Moquette | Tableau élec | |
| -1 | Buanderie | 13 | Carrelage | 1 porte, MAL + évier | |
| -1 | W.C. | 1,50 | Carrelage | 1 porte | |
| -1 | Cellier | 10,80 | Beton | ||
| -1 | Chambre 4 | 12,47 | Parquet | x1 vitrage | |
| -1 | Salle d'eau | 8 | Carrelage | Douche, vasque | |
| 0 | Dépendance | 18,49 | Beton | Porte, 1 fenêtre, bac acier | |
| -1 | Cave | 7 | |||
| 0 | Appentis | 40 |
Châtillon-en-Vendelais est une commune de 1 690 habitants dont 70 % des habitants sont...