| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 6 | Carrelage | Porte, escalier | |
| 0 | Salle à manger | 33 | NS | Carrelage | 2 portes fenêtres, poêle à bois # Vue: Jardin |
| 0 | Cuisine | 11,30 | N | Carrelage | 1 porte fenêtre, évier, four, plaque, hotte, frigo, lave-vaisselle, ameublement # Vue: Jardin |
| 0 | Dégagement | 2 | Carrelage | ||
| 0 | W.C. | 2,47 | Carrelage | Lave mains | |
| 1 | Dégagement | 8,08 | Parquet | Placard | |
| 1 | Chambre 1 | 13,71 | S | Parquet | 1 fenêtre, 1 radiateur, rangements # Vue: Velux |
| 1 | Salle de bains | 6 | S | Carrelage | 1 vélux, baignoire, douche, vasque, wc, bidet, sèche serviette |
| 1 | Lingerie | 4,75 | N | Parquet | Accès grenier |
| 1 | Chambre 2 | 14,50 | N | Parquet | 1 vélux, 1 radiateur |
| 1 | Chambre 3 | 13,86 | S | Parquet | 1 fenêtre, 1 radiateur |
| 0 | Garage | 22,51 | Beton | Porte électrique, ballon (neuf) | |
| 0 | Buanderie | ||||
| 0 | Terrasse | 20 | S |
Louvigné-du-Désert est une ville de 3 520 habitants dont 69 % des habitants sont propriétaires.Louvigné-du-Désert est...