| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,68 | Carrelage | Porte | |
| 0 | Salon | 35 | Plancher | 1 porte fenêtre, 2 fenêtres, poêle à granulés | |
| 0 | Pièce | 40 | Parquet | Porte, 3 fenêtres, WC, à renover | |
| 0 | Salle à manger | 31,35 | Carrelage | 2 fenêtres, poêle à granulés | |
| 0 | Cuisine | 11 | Carrelage | 1 fenêtre, four, plaque, hotte, évier, ameublement | |
| 0 | Salon | 16,50 | Parquet | 1 porte fenêtre, cheminée | |
| 0 | Buanderie | 12 | 1 fenêtre, à rénover | ||
| 1 | SAS | 2 | Parquet | ||
| 1 | Salle de bains | 11,05 | Parquet | 1 fenêtre, baignoire, douche, vasque | |
| 1 | Chambre 1 | 11 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 2 | 18 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 3 | 10,50 | Plancher | 1 fenêtre, à rénover | |
| 1 | Chambre 4 | 21 | Plancher | À rénover | |
| 2 | Grenier | 70 | Plancher | ||
| 0 | Préau | 41,50 |
Parcé est une commune de 640 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Parcé est une commune calme avec 95 %...