| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour - Salon - Cuisine | 46 | Carrelage | 1 porte fenêtre, 2 fenêtres, poêle bois, équipée : hotte, plaque, four, évier, lave-vaisselle, ameublement, frigo américain | |
| 0 | Couloir | 3,31 | Carrelage | ||
| 0 | Chambre 1 | 10,50 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 0 | Chambre 2 | 11 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 0 | Chambre 3 | 11 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 0 | Chambre 4 | 10 | Parquet | 1 fenêtre, dressing | |
| 0 | W.C. | 1,33 | Carrelage | VMC | |
| 0 | Salle de bains | 4,50 | Carrelage | 1 fenêtre, baignoire, vasque | |
| 0 | Buanderie | 6,07 | Carrelage | Cumulus 300L, MAL-SL, ameublement | |
| 0 | Garage | 17,45 | Beton | 1 porte | |
| 1 | Grenier | Non aménageable | |||
| 0 | Abri voiture | 20 |
Saint-Ellier-du-Maine est une commune de 540 habitants dont 74 % des habitants sont propriétaires.Saint-Ellier-du-Maine...