| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour | 36,17 | Carrelage | 1 baie vitrée, 2 portes fenêtre, 1 fenêtre, poêle bois | |
| 0 | Cuisine | 12,43 | Carrelage | 1 fenêtre, équipée : évier, four, plaque, hotte, lave-vaisselle, ameublement, VMC | |
| 0 | Chambre 1 | 10,16 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 0 | Salle d'eau | 2,31 | Carrelage | Douche, vasque, VMC | |
| 0 | W.C. | 1,32 | Carrelage | Lave-mains, VMC | |
| 0 | Arrière cuisine | 4 | Carrelage | 1 fenêtre, ballon EC (300L) | |
| 1 | Mezzanine | 14 | Parquet | 1 vélux | |
| 1 | W.C. | 1,50 | Carrelage | VMC | |
| 1 | Salle de bains | 7 | Parquet | 1 vélux, double vasque, baignoire, possibilité douche (arr. + évac) | |
| 1 | Chambre 2 | 14,57 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Chambre 3 | 13 | Parquet | 1 fenêtre, placard | |
| Grenier | 32,06 | ||||
| Garage | 27,91 | ||||
| Garage | 17 |
La Chapelle-Janson est une commune de 1 410 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.La Chapelle-Janson est...