| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 9,53 | Carrelage | 1 porte | |
| 0 | Séjour | 18,05 | Carrelage | 2 fenêtres | |
| 0 | W.C. | 1,50 | Carrelage | VMC, lave mains | |
| 0 | Cuisine | 15,22 | Carrelage | 1 fenêtre, four, évier, hotte, plaque, frigo, ameublement | |
| 0 | Séjour | 20 | Parquet | 1 fenêtre, cheminée, placards | |
| 1 | Palier | 4 | Plancher | ||
| 1 | Chambre 1 | 17,11 | Parquet | 2 fenêtres, cheminée | |
| 1 | Salle d'eau | 2,84 | Parquet | 1 fenêtre, douche, WC | |
| 1 | Chambre 2 | 19,41 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 1 | Salle de bains | 13,10 | Parquet | 1 fenêtre, baignoire, lavabo, placard | |
| 2 | Palier | 3 | Plancher | ||
| 2 | Chambre 4 | 17,54 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 2 | W.C. | 2,14 | Parquet | 1 lucarne | |
| 2 | Chambre 5 | 10,32 | Parquet | 1 vélux, placard | |
| 2 | W.C. | 1,50 | Parquet | ||
| 2 | Chambre 6 | 15,70 | Parquet | 1 fenêtre | |
| 0 | Dépendance | 137 | Garage | ||
| 0 | Cave | 50 |
Louvigné-du-Désert est une ville de 3 520 habitants dont 69 % des habitants sont propriétaires.Louvigné-du-Désert est...