| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3,48 | NE | Carrelage | Porte Alu |
| 0 | Salon | 10,52 | NE | Carrelage | 1 fenêtre, 1 baie |
| 0 | Séjour | 20,18 | EO | Carrelage | 1 baie, conduit existant+ arrivée d'air au sol |
| 0 | Cuisine | 16,05 | SE | Carrelage | 1 fenêtre, 1 porte fenêtre, ilot centrale, cuisine équipée meublée |
| 0 | W.C. | 1,35 | NO | Carrelage | wc suspendu, vmc |
| 0 | Suite parentale | 13,50 | SO | Carrelage | 1 fenêtre, avec dressing ( 2.92) |
| 0 | Salle d'eau | 2,16 | SO | Carrelage | douche à l'italienne, sèche-serviette, vmc, 1 vasque, miroir attribué |
| 0 | Buanderie | 11,75 | SO | Beton | 1 fenêtre, 1 porteaccès jardin point d'eau + pc placard rangement |
| 1 | Mezzanine | 11,65 | O | Parquet Flottant | 1 fenêtre |
| 1 | Chambre 1 | 10,35 | SO | Parquet Flottant | 1 fenêtre placard, présence conduit |
| 1 | Chambre 2 | 10,86 | SE | Parquet Flottant | 1 fenêtre, placard |
| 1 | Chambre 3 | 11,42 | Parquet Flottant | 1 fenêtre, placard | |
| 1 | Salle de bains | 4,62 | Carrelage | Baignoire, sèche-serviette, 1 vasque douche, vmc | |
| 1 | W.C. | 1,22 | Carrelage | wc suspendu, vmc | |
| 0 | Grenier | 41,45 | 2 vélux, | ||
| 0 | Garage | 26,12 | Beton | 2 voitures, accès grenier |
Saint-James est une ville de 2 760 habitants dont 50 % des habitants sont propriétaires.Saint-James est une ville calme...