| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour | 27,32 | Carrelage | 1 fenêtre, cheminée | |
| 0 | Cuisine | 19,66 | Carrelage | 1 fenêtre, ameublement | |
| 0 | W.C. | 1,50 | Carrelage | VMC, lave-mains | |
| 1 | Palier | 7,54 | Parquet | 1 vélux | |
| 1 | Chambre 1 | 15,54 | Parquet | 2 fenêtres | |
| 1 | Chambre 2 | 14,32 | Moquette | 1 vélux | |
| 1 | Salle de bains | 4,79 | Rvt_sol | 1 fenêtre, baignoire, lavabo | |
| 1 | W.C. | 1,50 | Parquet | VMC | |
| -0 | Cave | 60 | |||
| 0 | Garage | 37 | Beton |
Billé est une commune de 1 040 habitants dont 78 % des habitants sont propriétaires.Billé est une commune calme avec 97...