| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4,30 | S | Carrelage | Porte alu, rangements sous scalier |
| 0 | Salon-Salle à manger | 26,80 | EO | Carrelage | 1 Fenêtre, 1 Porte Fenêtre, Poêle à granulés, accès terrasse |
| 0 | Cuisine | 12,80 | S | Carrelage | Ilot, Four, plaque Gaz, hotte, LV intégré |
| 0 | Chambre 1 | 13,60 | S | Parquet Flottant | 1 Fenêtre, placards de rangement |
| 0 | Salle de bains | 4,82 | S | Carrelage | Baignoire Balnéo + douche, Double Vasque, VMC, fenêtre PVC |
| 0 | W.C. | 1,10 | Carrelage | sous escalier, VMC | |
| 1 | Dégagement | 2,50 | Parquet Flottant | ||
| 1 | Chambre 2 | 11,10 | SE | Parquet Flottant | velux, dressing inclus |
| 1 | Bureau | 8,10 | NO | Parquet Flottant | velux, placard de rangement, trappe accès antennes TV |
| 1 | Chambre 3 | 12,20 | NO | Parquet Flottant | velux, dressing inclus, conduit tubage |
| 1 | Chambre 4 | 11,34 | SE | Parquet Flottant | velux, dressing inclus, trappe VMC |
| 1 | W.C. | 1,16 | Parquet Flottant | VMC | |
| 0 | Terrasse | 28,70 | NO | Beton | Béton desactivé |
| 0 | Pergola | 10,50 | toit avec panneaux amovibles | ||
| 0 | Abri de jardin | 8,60 | Beton | Construction en parpaing | |
| 0 | Garage | 37,70 | Beton | Construction en parpaing |
Saint-Brice-en-Coglès est une ville de 2 880 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brice-en-Coglès...