| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4,19 | S | Carrelage | Porte d'entrée bois vitrée |
| 0 | Cuisine | 12,10 | S | Carrelage | 1 fenêtre, évier double bac |
| 0 | Salon - Séjour | 29,60 | S | Carrelage | 2 portes fenêtres, cheminée avec insert |
| 0 | Dégagement | 5,80 | Carrelage | Accès sous-sol et grenier | |
| 0 | Salle d'eau | 6,30 | NE | Carrelage | 1 fenêtre, douche italienne, vasque avec miroir, branchement MAL, VMC |
| 0 | Chambre 1 | 10 | S | Lino | 1 fenêtre |
| 0 | Chambre 2 | 12 | O | Parquet | 1 fenêtre |
| 0 | W.C. | 1,70 | O | Carrelage | 1 fenêtre, lave mains, VMC |
| 1 | Grenier | 95,30 | EO | Plancher | 2 fenêtres, entièrement aménageable (65.8 hab. / 95.3 sol) |
| -1 | Sous sol | 54,30 | Beton | Porte de garage bois manuelle | |
| -1 | Cellier | 19,50 | Beton | Ballon eau chaude, évier double bac | |
| -1 | Cave à vin | 14,10 | |||
| 0 | Abri de jardin | 16,40 | Beton | Sur dalle béton en parpaing avec fenêtre PVC |
Coglès est une commune de 650 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Coglès est une commune calme avec 99...